Třetí grandslam roku, Wimbledon, je za rohem a humbuk kolem něj začal narůstat. Je to nejstarší tenisový turnaj na světě a pravděpodobně i nejprestižnější. Novak Djokovič bude letos usilovat o obhajobu titulu a je trojnásobným obhájcem titulu na SW19. Pokud jde o ženy, šampionka z roku 2021 Ash Barty odešla ze sportu.
Finanční odměny pro letošní šampionát jsou již k dispozici a turnaj nabízí rekordní celkové finanční odměny ve výši 40 350 000 liber. Vítězové si s sebou domů odnesou neuvěřitelných 2 000 000 liber, což je o 17,65 % více než v minulém roce. Druhý vítěz obdrží tučný šek ve výši 1 050 000 GBP, což je téměř o 16 % více než v roce 2021.
Všichni čtyři semifinalisté ze dvouhry Gentleman’s a Ladies dostanou 535 000 GBP, zatímco čtvrtfinalisté dostanou 310 000 GBP. V semifinálové fázi došlo k nárůstu o 15 %, zatímco ve čtvrtfinálové fázi došlo k menšímu 3% nárůstu.
Hráči, kteří prohrají ve čtvrtém a třetím kole, si odnesou 190 000 GBP a 120 000 GBP, což je přibližně o 4–5 % více než v loňském roce. Hráči hrající ve druhém kole dostanou 78 000 GBP, zatímco ti, kteří prohrají v úvodním kole, získají z roku 2022 rekordních 50 000 GBP. Wimbledon mistrovství.
„Chce využít dobré sportovní chvíle“ Toni Nadal je optimistický ohledně šancí Rafaela Nadala dostat se do Wimbledonu
Odměna Wimbledon 2022: Kompletní zhroucení
| 2022 | Odměna £ GBP | Odměna $ USD | Procentuální změna oproti roku 2021 |
|---|---|---|---|
| Vítěz | 2 000 000 GBP | 2 507 460 $ | 17,65 % |
| runner-up | 1 050 000 GBP | 1 316 416 $ | 16,67 % |
| Semifinále | 535 000 GBP | 670 745 $ | 15,05 % |
| Čtvrtfinále | 310 000 liber | 388 656 $ | 3,33 % |
| 4. kolo | 190 000 liber | 238 209 $ | 4,97 % |
| 3. kolo | 120 000 liber | 150 448 $ | 4,35 % |
| 2. kolo | 78 000 GBP | 97 791 $ | 4,00 % |
| 1. kolo | 50 000 liber | 62 686 $ | 4,17 % |
| Q3 | 32 000 liber | 40 119 dolarů | 25,49 % |
| Q2 | 19 000 liber | 23 821 dolarů | 22,58 % |
| Q1 | 11 000 liber | 13 791 $ | 29,41 % |
| 2022 | Odměna £ GBP | Odměna $ USD | Procentuální změna oproti roku 2021 |
|---|---|---|---|
| Vítěz | 540 000 GBP | 677 014 $ | 12,50 % |
| runner-up | 270 000 liber | 338 507 $ | 12,50 % |
| Semifinále | 135 000 GBP | 169 254 $ | 12,50 % |
| Čtvrtfinále | 67 000 GBP | 84 000 dolarů | 11,67 % |
| 3. kolo | 33 000 liber | 41 373 dolarů | 10,00 % |
| 2. kolo | 20 000 liber | 25 075 dolarů | 5,26 % |
| 1. kolo | 12 500 liber | 15 672 $ | 4,17 % |
Smíšená čtyřhra
| 2022 | Odměna £ GBP | Odměna $ USD | Procentuální změna oproti roku 2021 |
|---|---|---|---|
| Vítěz | 124 000 GBP | 155 445 dolarů | 24,00 % |
| runner-up | 62 000 GBP | 77 722 $ | 24,00 % |
| Semifinále | 31 000 liber | 38 861 dolarů | 24,00 % |
| Čtvrtfinále | 16 000 liber | 20 057 $ | 33,33 % |
| 3. kolo | 7 500 liber | 9 402 dolarů | 25,00 % |
| 1. kolo | 3 750 GBP | 4 701 dolarů | 150,00 % |
„Jedu tam, abych se pokusil vyhrát turnaj,“ Carlos Alcaraz popírá, že by hrál jakýkoli turnaj vedoucí k SW19 a je přesvědčen o svých šancích vyhrát Wimbledon
„Musím být trochu blázen“ Showtime oznamuje novou sérii, která se ponoří hluboko do osobního života legendy a původního tenisového padoucha Johna McEnroea
Podpořte naši práci ❤️
Pokud se vám tento článek líbil, zvažte zaslání spropitného, abychom mohli i nadále vydávat kvalitní obsah.




















